Rund 12,3 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in den Landkreisen Coburg und Lichtenfels
„Unsere Kinder sind die Zukunft unserer Heimat – hochkarätige Bildung ist dabei ein wichtiger Wachstums- und Erfolgsfaktor. 2026 unterstützt der Freistaat Bayern seine Kommunen bei ihren Baumaßnahmen mit über 1,3 Milliarden Euro. Diese fließen insbesondere in die Verbesserung der Infrastruktur an öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Ich freue mich sehr, heute 12 Förderbescheide mit einer Gesamtfördersumme von rund 12,3 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in den Landkreisen Coburg und Lichtenfels zu überreichen.“
– Martin Schöffel, Bayerischer Finanz- und Heimatstaatssekretär
Folgende Kommunen haben einen Förderbescheid für kommunale Hochbaumaßnahmen erhalten:
| Landkreis Coburg | Neubau einer Sporthalle am Arnold-Gymnasium in Neustadt b. Coburg | 1.180.000 |
| Stadt Neustadt b. Coburg | Sanierung der Grundschule Heubischer Straße |
1.040.000 |
| Stadt Neustadt b. Coburg | Sanierung der Schulsportanlage Wildenheider Straße | 1.500.000 |
| Stadt Rödental | Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Marien | 742.000 |
| Stadt Rödental | Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Tigerente | 53.000 |
| Gemeinde Grub a. Forst | Baukostenzuschuss für Neubau einer Kindertageseinrichtung | 500.000 |
| Gemeinde Itzgrund | Umbau der Kindertageseinrichtung Itzgrundstrolche | 50.000 |
| Gemeinde Lautertal | Brandschutzertüchtigung der Mittelschule am Lauterberg | 397.000 |
| Gemeinde Lautertal | Umbau Pausenhof und Außenanlagen der Mittelschule am Lauterberg | 326.000 |
| Gemeinde Meeder | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 1.000.000 |
| Gemeinde Sonnefeld | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Marien | 50.000 |
| Landkreis Lichtenfels | Erweiterung des Meranier-Gymnasiums in Lichtenfels | 2.227.000 |
| Landkreis Lichtenfels | Umbau und Sanierung der Viktor-von-Scheffel-Realschule in Bad Staffelstein | 3.000.000 |
| Markt Ebensfeld | Erweiterung der Kindertageseinrichtung Mainzwerge | 320.000 |




